




TY | År | Fot | Merke | Variant | Motor type | Bygge mater. | Max HK | Vekt | Veil. pris fra | Salg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO | 9 | Lami | 280 | S | Utenb | Plast | 3 | 53 | Firma | |||
JO | 12 | Lami | 380 | S | Utenb | Plast | 8 | 80 | Firma | |||
JO | 13 | Lami | 405 | RX | Utenb | Plast | 25 | 155 | Firma | |||
JO | 14 | Lami | 415 | S | Utenb | Plast | 10 | 95 | Firma | |||
SK | 14 | Lami | 425 | RX | Utenb | Plast | 35 | 170 | Firma | |||
JO | 14 | Lami | 435 | S | Utenb | Plast | 6 | 105 | Firma | |||
LB | 14 | Lami | 440 | GTX | Utenb | Plast | 60 | 240 | Firma | |||
SK | 14 | Lami | 440 | RX | Utenb | Plast | 50 | 200 | Firma | |||
JO | 16 | Lami | 475 | S | Utenb | Plast | 3 | 75 | Firma | |||
JO | 16 | Lami | 480 | SX | Utenb | Plast | 4 | 90 | Firma | |||
SK | 16 | Lami | 485 | RX | Utenb | Plast | 70 | 300 | Firma | |||
JO | 17 | Lami | 505 | FR | Utenb | Plast | 25 | 250 | Firma | |||
SK | 17 | Lami | 510 | RX | Utenb | Plast | 70 | 340 | Firma | |||
SK | 17 | Lami | 510 | Slammer | Utenb | Plast | 70 | 360 | Firma | |||
DC | 17 | Lami | 520 | HT | Utenb | Plast | 70 | 400 | Firma | |||
DC | 19 | Lami | 570 | AC | Utenb | Plast | 80 | 480 | Firma | |||
DC | 19 | Lami | 570 | C | Utenb | Plast | 90 | 600 | Firma | |||
DC | 19 | Lami | 570 | HT | Utenb | Plast | 80 | 500 | Firma | |||
SK | 19 | Lami | 570 | RX | Utenb | Plast | 80 | 430 | Firma | |||
CS | 22 | Lami | Trollet | Innen | Plast | 25 | 950 | Firma |
TY=Båttype AN=Annet BR=Bow Rider CC=Cabincruiser CF=Combi-fiskebåt CS=Cabinsnekke DC=Daycruiser HS=Havseiler JO=Jolle KK=Kano/kajakk LB=Landstedsbåt MS=Motorseiler OF=Offshore RI=RIB RO=Robåt SB=Seilbåt SJ=Sjark SK=Skjærgårdsjeep SY=Skøyte TY=Trawler yacht WA=Walk around YA=Yacht YR=Yrkes-/arbeidsbåt ÅS=Åpen snekke År-år=Hvilke år denne har vært i salg

Under søker du etter generell info om fabrikknye, og eldre modeller. | |||||
|
![]() |
|
|||
|
![]() |
Mer enn: 700 båtmerker, 7200 båter, 30 motormerker, 2600 motorer.
Mer enn 900 firmaer som linkes til sine produkter i vår database.
Båter og motorer med bilde og info linkes til sine firmaer.
Forhandlerlister og prislister. Hjemmesider for bransjefirmaer.
Savner du opplysninger, bør du kontakte forhandler / importør.
Bilde, prisliste m.m. for alle båter / motorer legger Boat inn GRATIS.
Forhandlerlister og agenturer for firmaer legger Boat inn GRATIS.
Be om gratis prøveoppsett for ditt firma. Kjøp ikke "katten i sekken".
Boat selger ikke produktene og kan ikke bidra med flere opplysninger.
Det tas forbehold om mulige skrivefeil. Noen sider er under utvikling.
Vår e-mailadresse er:
