| Navn / Båttype | FOT (ca) | Ca.
år den ble laget fra / til |
Spesielle kjennetegn | |
| Junior 11' | 11 | 60 | 64 | |
| Junior m/dekk | 11 | 64 | 73 | |
| Skipper 12' | 12 | 74 | 79 | |
| Sportsmann 13'Åpen | 13 | 60 | 64 | |
| Sportsmann De Luxe 13' | 13 | 64 | 71 | Plexiskjerm m/foroverbøyd toppkant |
| Sportsmann 14' | 14 | 71 | 89 | Fremre sofa m/nedfelt midtstykke |
| Seamaster 15' | 15 | 58 | 62/64 | Samme skjerm som 13' De Luxe |
| Sportmaster 15'HT | 15 | 70 | 86 | Langbenker m/løse rygger |
| Sportmaster 15'VS | 15 | 71 | 87 | Skjerm i ramme som kan åpnes |
| Skibsplast 460 TS/Seabird 1550 | 15 | 86 | 91- 92/93 | Fremoverskjerm |
| Skibsplast 460 VS | 15 | 87 | 91 | Skjerm i ramme som ikke kan åpnes |
| Skibsplast 450 VS/Seabird 1500 | 15 | 90 | 95 | |
| Sportmaster 15'TS | 15 | 79/80 | 86 | *Fremoverskjerm |
| Seamaster Convertible | 16 | 64 | 65 | Skjerm i ramme som ikke kan åpnes. Mahognidekk |
| Seamaster 16½ DC | 16 | 65 | 69/70 | Gul/beige farge |
| Seamaster 16' sliding top | 16 | 65 | 69 | Gul/beige farge Noen mahognidekk |
| Skibsplast 490 HT/Seabird 1650 | 16 | 82 | * | |
| Skibsplast 490 VS/Seabird 1600 | 16 | 83 | 95 | Skjerm i ramme som kan åpnes |
| Seamaster (5m)(17') | 17 | 64 | 70 | |
| Seamaster 17'TC | 17 | 70 | 76 | Toppskjerm i ramme Både inb/outb |
| Skibsplast 500 CL | 17 | 94 | * | |
| Seamaster 17'HT | 17 | 70/71 | 75 | Farge: Turkis eller rød (ingen hvite) |
| Seamaster 550 | 18 | 76 | 83 | *Fremoverskjerm. Langsgående lave alum.rekker |
| Skibsplast 550 | 18 | 84 | 91 | *Fremoverskjerm. Pulpit. Teakrekke akter |
| Skibsplast 560 VS/Seabird 1800 | 18 | 89 | 97 | Stort soldekk Både inb/outb |
| 19'Sport-ship | 19 | 73 | 84 | *Fremoverskjerm. Minikjøl. L-sete m/vask Inb. |
| 19'Family-ship | 19 | 76 | 84 | *Fremoverskjerm. ca12cm kjøl. L-sete m/vask |
| Skibsplast 600 VS/Seabird 2000 | 20 | 84 | 92 | Noen inb. |
| Skibsplast 600 HT/Seabird 2050 | 20 | 85 | 92 | Noen inb. |
| Skibsplast 600 D | 20 | 92 | * | Diesel |
| Skibsplast 650 CC | 21 | 91 | 97 | Stort soldekk |
| Skibsplast 655 | 21 | 96 | * | Løse puter/rygger |
| Skibsplast 660 | 21 | 96/97 | * | Inb. Løse puter/rygger |
| Skibsplast 22 (670) | 22 | 81 | 86 | Fremoverskjerm, stor type |
| Skibsplast 670 VS | 22 | 87 | 92 | Bakoverskjerm (som 700D) |
| Skibsplast 700 D | 22 | 93 | * | Diesel |
| Alle fremoverskjermer merket med* er like. Seabird er samme utførelse som Skibsplast, men med blå dekor. |
||||